Zboruri Brașov-Ghimbav
Sosiri și plecări GHV, actualizat 19.10, 17:48. Statusul îl stabilește aeroportul; verifică și la compania aeriană înainte de drum.
| Ora | Spre | Zbor | Status |
|---|---|---|---|
| Mâine | |||
| 09:00 | GHV BRASOV - KTW KATOWICEWIZZ AIR · W6 1266 | ||
| 09:30 | GHV BRASOV - FCO ROMAWIZZ AIR · W4 6166 | ||
| 10:40 | GHV BRASOV - MXP MILANOWIZZ AIR · W4 6416 | ||
| 13:40 | GHV BRASOV - FMM MEMMINGENWIZZ AIR · W4 3871 | ||
| 15:00 | GHV BRASOV - LTN LONDRAWIZZ AIR · W9 5400 | ||
| 16:10 | GHV BRASOV - WAW VARSOVIAWIZZ AIR · W6 1378 | ||
| 18:35 | GHV BRASOV - BUD BUDAPESTAWIZZ AIR · W6 2484 | ||
| miercuri 21.10 | |||
| 10:55 | GHV BRASOV - DTM DORTMUNDWIZZ AIR · W6 3873 | ||
| 12:55 | GHV BRASOV - NAP NAPOLIWIZZ AIR · W4 6950 | ||
| 15:10 | GHV BRASOV - LTN LONDRAWIZZ AIR · W9 5400 | ||
| 17:10 | GHV BRASOV - BUD BUDAPESTAWIZZ AIR · W6 2484 | ||
| joi 22.10 | |||
| 09:30 | GHV BRASOV - FCO ROMAWIZZ AIR · W4 6166 | ||
| 15:00 | GHV BRASOV - LTN LONDRAWIZZ AIR · W9 5400 | ||
| 21:45 | GHV BRASOV - BUD BUDAPESTAWIZZ AIR · W6 2484 | ||
| vineri 23.10 | |||
| 13:55 | GHV BRASOV - BUD BUDAPESTAWIZZ AIR · W6 2484 | ||
| 17:45 | GHV BRASOV - HRG HURGHADAHISKY · H4 8813 | ||
| sâmbătă 24.10 | |||
| 09:00 | GHV BRASOV - KTW KATOWICEWIZZ AIR · W6 1266 | ||
| 09:30 | GHV BRASOV - FCO ROMAWIZZ AIR · W4 6166 | ||
| 10:20 | GHV BRASOV - MXP MILANOWIZZ AIR · W4 6416 | ||
| 13:40 | GHV BRASOV - FMM MEMMINGENWIZZ AIR · W4 3871 | ||
| 16:10 | GHV BRASOV - WAW VARSOVIAWIZZ AIR · W6 1378 | ||
| 20:50 | GHV BRASOV - LTN LONDRAWIZZ AIR · W9 5400 | ||
| duminică 25.10 | |||
| 09:40 | GHV BRASOV - DTM DORTMUNDWIZZ AIR · W6 3873 | ||
| 11:40 | GHV BRASOV - LTN LONDRAWIZZ AIR · W9 5400 | ||
| 16:00 | GHV BRASOV - BUD BUDAPESTAWIZZ AIR · W6 2484 | ||
| luni 26.10 | |||
| 09:40 | GHV BRASOV - DTM DORTMUNDWIZZ AIR · W6 3873 | ||
| 16:00 | GHV BRASOV - BUD BUDAPESTAWIZZ AIR · W6 2484 | ||
| 18:35 | GHV BRASOV - NUE NURNBERGWIZZ AIR · W4 3865 | ||
| marți 27.10 | |||
| 09:15 | GHV BRASOV - FCO ROMAWIZZ AIR · W4 6166 | ||
| 10:45 | GHV BRASOV - MXP MILANOWIZZ AIR · W4 6416 | ||
| 13:45 | GHV BRASOV - FMM MEMMINGENWIZZ AIR · W4 3871 | ||
| 13:55 | GHV BRASOV - LTN LONDRAWIZZ AIR · W9 5400 | ||
| miercuri 28.10 | |||
| 13:55 | GHV BRASOV - LTN LONDRAWIZZ AIR · W9 5400 | ||
| 14:35 | GHV BRASOV - MIR MONASTIRANIMAWINGS · A2 4454 | ||
| joi 29.10 | |||
| 14:35 | GHV BRASOV - LTN LONDRAWIZZ AIR · W9 5400 | ||
| 14:55 | GHV BRASOV - BUD BUDAPESTAWIZZ AIR · W6 2484 | ||
| vineri 30.10 | |||
| 09:40 | GHV BRASOV - DTM DORTMUNDWIZZ AIR · W6 3873 | ||
| 16:00 | GHV BRASOV - BUD BUDAPESTAWIZZ AIR · W6 2484 | ||
| 18:35 | GHV BRASOV - NUE NURNBERGWIZZ AIR · W4 3865 | ||
| sâmbătă 31.10 | |||
| 09:15 | GHV BRASOV - FCO ROMAWIZZ AIR · W4 6166 | ||
Sursa: orarul public al aeroportului, brasovairport.ro/zboruri/. Brasov24 nu este afiliat aeroportului.