Zboruri Brașov-Ghimbav
Sosiri și plecări GHV, actualizat 19.10, 16:48. Statusul îl stabilește aeroportul; verifică și la compania aeriană înainte de drum.
| Ora | Din | Zbor | Status |
|---|---|---|---|
| Mâine | |||
| 08:25 | KTW KATOWICE - GHV BRASOVWIZZ AIR · W6 1265 | ||
| 08:55 | FCO ROMA - GHV BRASOVWIZZ AIR · W4 6165 | ||
| 10:05 | MXP MILANO - GHV BRASOVWIZZ AIR · W4 6415 | ||
| 13:05 | FMM MEMMINGEN - GHV BRASOVWIZZ AIR · W4 3872 | ||
| 14:15 | LTN LONDRA - GHV BRASOVWIZZ AIR · W9 5399 | ||
| 15:25 | WAW VARSOVIA - GHV BRASOVWIZZ AIR · W6 1377 | ||
| 18:00 | BUD BUDAPESTA - GHV BRASOVWIZZ AIR · W6 2483 | ||
| miercuri 21.10 | |||
| 10:20 | BUD BUDAPESTA - GHV BRASOVWIZZ AIR · W6 2483 | ||
| 12:20 | NAP NAPOLI - GHV BRASOVWIZZ AIR · W4 6949 | ||
| 14:15 | LTN LONDRA - GHV BRASOVWIZZ AIR · W9 5399 | ||
| 16:35 | DTM DORTMUND - GHV BRASOVWIZZ AIR · W6 3874 | ||
| joi 22.10 | |||
| 08:55 | FCO ROMA - GHV BRASOVWIZZ AIR · W4 6165 | ||
| 14:00 | LTN LONDRA - GHV BRASOVWIZZ AIR · W9 5399 | ||
| 20:50 | BUD BUDAPESTA - GHV BRASOVWIZZ AIR · W6 2483 | ||
| vineri 23.10 | |||
| 13:20 | BUD BUDAPESTA - GHV BRASOVWIZZ AIR · W6 2483 | ||
| 17:05 | HRG HURGHADA - GHV BRASOVHISKY · H4 8814 | ||
| sâmbătă 24.10 | |||
| 08:25 | KTW KATOWICE - GHV BRASOVWIZZ AIR · W6 1265 | ||
| 08:55 | FCO ROMA - GHV BRASOVWIZZ AIR · W4 6165 | ||
| 09:45 | MXP MILANO - GHV BRASOVWIZZ AIR · W4 6415 | ||
| 13:05 | FMM MEMMINGEN - GHV BRASOVWIZZ AIR · W4 3872 | ||
| 15:35 | WAW VARSOVIA - GHV BRASOVWIZZ AIR · W6 1377 | ||
| 20:05 | LTN LONDRA - GHV BRASOVWIZZ AIR · W9 5399 | ||
| duminică 25.10 | |||
| 09:05 | BUD BUDAPESTA - GHV BRASOVWIZZ AIR · W6 2483 | ||
| 11:05 | LTN LONDRA - GHV BRASOVWIZZ AIR · W9 5399 | ||
| 15:25 | DTM DORTMUND - GHV BRASOVWIZZ AIR · W6 3874 | ||
| luni 26.10 | |||
| 09:05 | BUD BUDAPESTA - GHV BRASOVWIZZ AIR · W6 2483 | ||
| 15:25 | DTM DORTMUND - GHV BRASOVWIZZ AIR · W6 3874 | ||
| 18:00 | NUE NURNBERG - GHV BRASOVWIZZ AIR · W4 3866 | ||
| marți 27.10 | |||
| 08:40 | FCO ROMA - GHV BRASOVWIZZ AIR · W4 6165 | ||
| 10:10 | MXP MILANO - GHV BRASOVWIZZ AIR · W4 6415 | ||
| 13:10 | FMM MEMMINGEN - GHV BRASOVWIZZ AIR · W4 3872 | ||
| 13:20 | LTN LONDRA - GHV BRASOVWIZZ AIR · W9 5399 | ||
| miercuri 28.10 | |||
| 13:20 | LTN LONDRA - GHV BRASOVWIZZ AIR · W9 5399 | ||
| 13:50 | MIR MONASTIR - GHV BRASOVANIMAWINGS · A2 4455 | ||
| joi 29.10 | |||
| 14:00 | LTN LONDRA - GHV BRASOVWIZZ AIR · W9 5399 | ||
| 14:20 | BUD BUDAPESTA - GHV BRASOVWIZZ AIR · W6 2483 | ||
| vineri 30.10 | |||
| 09:05 | BUD BUDAPESTA - GHV BRASOVWIZZ AIR · W6 2483 | ||
| 15:25 | DTM DORTMUND - GHV BRASOVWIZZ AIR · W6 3874 | ||
| 18:00 | NUE NURNBERG - GHV BRASOVWIZZ AIR · W4 3866 | ||
| sâmbătă 31.10 | |||
| 08:40 | FCO ROMA - GHV BRASOVWIZZ AIR · W4 6165 | ||
Sursa: orarul public al aeroportului, brasovairport.ro/zboruri/. Brasov24 nu este afiliat aeroportului.