Zboruri Brașov-Ghimbav
Sosiri și plecări GHV, actualizat 13.11, 18:31. Statusul îl stabilește aeroportul; verifică și la compania aeriană înainte de drum.
| Ora | Din | Zbor | Status |
|---|---|---|---|
| Azi | |||
| 18:00 | NUE NURNBERG - GHV BRASOVWIZZ AIR · W4 3866 | ATERIZAT | |
| Mâine | |||
| 08:40 | FCO ROMA - GHV BRASOVWIZZ AIR · W4 6165 | ||
| 10:10 | MXP MILANO - GHV BRASOVWIZZ AIR · W4 6415 | ||
| 13:10 | FMM MEMMINGEN - GHV BRASOVWIZZ AIR · W4 3872 | ||
| 20:20 | LTN LONDRA - GHV BRASOVWIZZ AIR · W9 5399 | ||
| 20:45 | VLC VALENCIA - GHV BRASOVWIZZ AIR · W4 7995 | ||
| duminică 15.11 | |||
| 09:05 | BUD BUDAPESTA - GHV BRASOVWIZZ AIR · W6 2483 | ||
| 11:05 | LTN LONDRA - GHV BRASOVWIZZ AIR · W9 5399 | ||
| 15:25 | DTM DORTMUND - GHV BRASOVWIZZ AIR · W6 3874 | ||
| luni 16.11 | |||
| 09:05 | BUD BUDAPESTA - GHV BRASOVWIZZ AIR · W6 2483 | ||
| 15:25 | DTM DORTMUND - GHV BRASOVWIZZ AIR · W6 3874 | ||
| marți 17.11 | |||
| 08:40 | FCO ROMA - GHV BRASOVWIZZ AIR · W4 6165 | ||
| 10:10 | MXP MILANO - GHV BRASOVWIZZ AIR · W4 6415 | ||
| 13:10 | FMM MEMMINGEN - GHV BRASOVWIZZ AIR · W4 3872 | ||
| 13:20 | LTN LONDRA - GHV BRASOVWIZZ AIR · W9 5399 | ||
| 20:45 | VLC VALENCIA - GHV BRASOVWIZZ AIR · W4 7995 | ||
| miercuri 18.11 | |||
| 13:20 | LTN LONDRA - GHV BRASOVWIZZ AIR · W9 5399 | ||
| joi 19.11 | |||
| 14:00 | LTN LONDRA - GHV BRASOVWIZZ AIR · W9 5399 | ||
| 14:20 | BUD BUDAPESTA - GHV BRASOVWIZZ AIR · W6 2483 | ||
| 20:45 | VLC VALENCIA - GHV BRASOVWIZZ AIR · W4 7995 | ||
| vineri 20.11 | |||
| 09:05 | BUD BUDAPESTA - GHV BRASOVWIZZ AIR · W6 2483 | ||
| 15:25 | DTM DORTMUND - GHV BRASOVWIZZ AIR · W6 3874 | ||
| sâmbătă 21.11 | |||
| 08:40 | FCO ROMA - GHV BRASOVWIZZ AIR · W4 6165 | ||
| 10:10 | MXP MILANO - GHV BRASOVWIZZ AIR · W4 6415 | ||
| 13:10 | FMM MEMMINGEN - GHV BRASOVWIZZ AIR · W4 3872 | ||
| 15:25 | BUD BUDAPESTA - GHV BRASOVWIZZ AIR · W6 2483 | ||
| 20:20 | LTN LONDRA - GHV BRASOVWIZZ AIR · W9 5399 | ||
| 20:45 | VLC VALENCIA - GHV BRASOVWIZZ AIR · W4 7995 | ||
| duminică 22.11 | |||
| 09:05 | BUD BUDAPESTA - GHV BRASOVWIZZ AIR · W6 2483 | ||
| 11:05 | LTN LONDRA - GHV BRASOVWIZZ AIR · W9 5399 | ||
| 15:25 | DTM DORTMUND - GHV BRASOVWIZZ AIR · W6 3874 | ||
| luni 23.11 | |||
| 09:05 | BUD BUDAPESTA - GHV BRASOVWIZZ AIR · W6 2483 | ||
| 15:25 | DTM DORTMUND - GHV BRASOVWIZZ AIR · W6 3874 | ||
| marți 24.11 | |||
| 08:40 | FCO ROMA - GHV BRASOVWIZZ AIR · W4 6165 | ||
| 10:10 | MXP MILANO - GHV BRASOVWIZZ AIR · W4 6415 | ||
| 13:10 | FMM MEMMINGEN - GHV BRASOVWIZZ AIR · W4 3872 | ||
| 13:20 | LTN LONDRA - GHV BRASOVWIZZ AIR · W9 5399 | ||
| 20:45 | VLC VALENCIA - GHV BRASOVWIZZ AIR · W4 7995 | ||
| miercuri 25.11 | |||
| 13:20 | LTN LONDRA - GHV BRASOVWIZZ AIR · W9 5399 | ||
| joi 26.11 | |||
| 14:00 | LTN LONDRA - GHV BRASOVWIZZ AIR · W9 5399 | ||
Sursa: orarul public al aeroportului, brasovairport.ro/zboruri/. Brasov24 nu este afiliat aeroportului.